Telephely keresés - 2026. 04. 29.
Összefoglaló
- Összes találat: 46 db
- Új hirdetések: 6 db (előző riporthoz képest, 2026-04-07)
- Eltűnt hirdetések: 0 db (a megerősíthető források alapján)
- Megfigyelés alatt: 4 db (Facebook Marketplace - Chrome MCP nem volt elérhető engedélykérés nélkül a scheduled task-ban)
- Árváltozások: 0 db
- Legjobb pontszám: 78/100 (KEM-DO-001 Dorog)
Fontos: Ez a futás 22 nappal a legutóbbi riport (2026-04-07) után készült, és a Facebook Marketplace-t nem sikerült friss adattal lekérni (a scheduled task környezetében a
request_accessengedélyt nem lehet automatikusan megszerezni Facebookra). A 4 db FB-only hirdetést (TB-015, TB-016, XX-001, TA-004)MEGFIGYELÉS - FB nem ellenőrzöttstátuszban tartom: a következő interaktív futásnál ellenőrizendő.
Top 3 ajánlás
- KEM-DO-001 Dorog Esztergomi út 125 — 78/100 — Rendkívül olcsó (220 Ft/m²), iroda+műhely+zárt udvar, mostmár 3 forráson (raktarbank.hu, raktar.hu, ingatlan.com 34504320). Megerősítve, stabil hirdetés.
- KEM-TB-001 Tatabánya felújított fűtött raktár — 76/100 — 90,000 Ft/hó, kamerás, riasztós, őrzött. Még mindig listázva (megveszlak.hu).
- KEM-TB-019 Tatabánya Táncsics Mihály út (ÚJ) — 64/100 — Alsógalla, M1 közelében. 200m² fő tér + 2x100m² raktár, irodák, gáz fűtés, sűrített levegő, 3x80A ipari áram. Komplett ipari telephely, sokoldalú felhasználás.
Új hirdetések részletei
#1 (ÚJ) KEM-TB-019 Tatabánya Táncsics Mihály út - SCORE: 64/100
| Mező | Érték |
|---|---|
| UID | KEM-TB-019 |
| Helyszín | Tatabánya, Táncsics Mihály út (Alsógalla, M1 lehajtó közelében) |
| Méret | 200 m² fő tér + 2x100 m² raktár + irodák + szociális |
| Ár | Egyedi megállapodás |
| Típus | Egyéb ipari (kombinált műhely+raktár+iroda) |
| Gépjármű hozzáférés | Nincs explicit, de M1 lehajtó közelében |
| Irodai rész | Igen (több iroda, konyha, öltöző) |
| Állapot | Téglaépület, jó állapot (becsült) |
| Forrás(ok) | ingatlan.com #33104789 |
| Link | ingatlan.com |
| Státusz | ÚJ |
Megjegyzések: 3.6m belmagasság, vegyes tüzelésű kazán, sűrített levegő rendszer, 3x80A ipari áram. Forgalmas ipari-kereskedelmi övezetben. Szerelő műhely / könnyű és nehéz ipari aktivitás.
#2 (ÚJ) KEM-TB-020 Tatabánya Síkvölgypuszta - SCORE: 33/100
| Mező | Érték |
|---|---|
| UID | KEM-TB-020 |
| Helyszín | Tatabánya, Síkvölgypuszta |
| Méret | 700 m² ipari + 1,500 m² telek |
| Ár | 600,000 HUF/hó (~857 Ft/m²/hó) |
| Típus | Ipari ingatlan |
| Gépjármű hozzáférés | Nincs információ |
| Irodai rész | Nincs információ |
| Állapot | Nincs információ |
| Forrás(ok) | realestatehungary.hu (Síkvölgypuszta körzet) |
| Link | realestatehungary.hu [LINK NEM ELLENŐRZÖTT - kategória oldal] |
| Státusz | ÚJ |
Megjegyzések: Síkvölgypuszta TB egyik ipari övezetében. Ár felett van a 400k preferenciánál, de Ft/m² ráta versenyképes. [RÉSZLETEK NEM ELÉRHETŐK] - nem találtam direkt ID-t.
#3 (ÚJ) KEM-TB-021 Tatabánya INPARK 4526 m² - SCORE: 58/100
| Mező | Érték |
|---|---|
| UID | KEM-TB-021 |
| Helyszín | Tatabánya, Ipari Park (INPARK) |
| Méret | 4,526 m² csarnok + 1,000 m² iroda |
| Ár | Egyedi megállapodás (becsült 5.5-7 EUR/m²/hó) |
| Típus | A kategóriás raktár / logisztika |
| Gépjármű hozzáférés | Dual-side loading, cross-docking |
| Irodai rész | 1,000 m² iroda |
| Állapot | Új (2024 november átadás) |
| Forrás(ok) | raktarkereso.info |
| Link | raktarkereso.info INPARK |
| Státusz | ÚJ |
Megjegyzések: 10.5m belmagasság, 24h őrzés, központi portaszolgálat, kamerás. Nagyon nagy és prémium kategória. Jegyzendő, hogy az egyedi árazás miatt a havi díj milliós nagyságrendű lehet.
#4 (ÚJ) KEM-TB-022 Tatabánya Rudolph Logistik Kerék u. 2 - SCORE: 53/100
| Mező | Érték |
|---|---|
| UID | KEM-TB-022 |
| Helyszín | Tatabánya, Kerék u. 2 (Ipari Park, M1 közelében) |
| Méret | 5,000 m² teljes (min. bérelhető 500 m²) |
| Ár | Egyedi megállapodás |
| Típus | Logisztikai raktár |
| Gépjármű hozzáférés | Logisztikai központ, M1 közelében |
| Irodai rész | Valószínű (logisztikai épület) |
| Állapot | Újépítésű |
| Forrás(ok) | raktarkereso.info, raktarkereso.hu |
| Link | raktarkereso.info Rudolph |
| Státusz | ÚJ |
| Telefon | +36 70 451 6084 (Rudolph) |
Megjegyzések: Rudolph Logistik Gruppe saját telephelyén bérbeadás. Rövid és hosszú távú raktárszolgáltatás. Cég 6,000-ről közel 23,000 m²-re bővítette kapacitását.
#5 (ÚJ) KEM-XX-003 Bábolna Logisztikai Központ - SCORE: 43/100
| Mező | Érték |
|---|---|
| UID | KEM-XX-003 |
| Helyszín | Bábolna, Dr. Köves János utca 2. |
| Méret | 500 - 9,100 m² (rugalmas) |
| Ár | 3-4 EUR/m²/hó (~190k - 1,5M+ HUF/hó méret függvényében) |
| Típus | Logisztikai központ, raktár, csarnok |
| Gépjármű hozzáférés | Logisztikai központ, 24h őrzés, kerített |
| Irodai rész | Igen (kis-közepes irodák bérelhetők) |
| Állapot | Korszerű (35,000 m² összterület, 17,000 m² fedett) |
| Forrás(ok) | raktarkereso.info, warehouserentinfo.hu |
| Link | raktarkereso.info Bábolna |
| Státusz | ÚJ |
Megjegyzések: Beton aljzat, téglaépület, raklapos és tömbtárolás, gyártócsarnok kialakítható. Tűzjelző, nagy teljesítményű elektromos hálózat, gáz. CCTV, 24h őrzés. Ideális logisztikai/disztribúciós célra.
#6 (ÚJ) KEM-DO-002 Dorog Belváros raktárhelyiség - SCORE: 36/100
| Mező | Érték |
|---|---|
| UID | KEM-DO-002 |
| Helyszín | Dorog, Belváros |
| Méret | 880 m² (700 m² csarnok + 180 m² garázs/üzlet), 2,271 m² telek |
| Ár | Egyedi megállapodás |
| Típus | Raktárhelyiség / garázs / üzlet kombináció |
| Gépjármű hozzáférés | Excellens logisztikai feltételek (snippet) |
| Irodai rész | Nincs információ |
| Állapot | Nincs információ |
| Forrás(ok) | ingatlan.com #35315955 |
| Link | ingatlan.com |
| Státusz | ÚJ |
Megjegyzések: Víz, villany, csatorna bekötve. Belvárosi elhelyezkedés - ideális csarnokra parkoló igény esetén. Második Dorog-i aktív hirdetés (DO-001 mellett).
Forrásfrissítés meglévő hirdetésekhez
KEM-TA-003 Tata Agostyáni út - új forrás
A korábban raktarbank.hu/1608-on listázott Tata Agostyáni hirdetés most ingatlan.com 32467091-en is megjelenik (1500 m² csarnok feltüntetéssel - lehet hogy a 3000 m²-es teljes terület megosztott bérelhetősége). Új URL: ingatlan.com.
KEM-DO-001 Dorog Esztergomi út 125 - 3. forrás megerősítve
Mostmár 3 portálon megjelenik: raktarbank.hu/1477, raktar.hu/192801, és ÚJ: ingatlan.com #34504320.
Megerősített aktív hirdetések (változatlan)
A megerősíthető források alapján az alábbi hirdetések az előző riport óta változatlanul aktívak (utoljára_látva: 2026-04-29):
| UID | Hely | Méret | Ár | Forrás megerősítve |
|---|---|---|---|---|
| KEM-TB-001 | Tatabánya | ~50-100m² | 90k Ft/hó | megveszlak.hu ✓ |
| KEM-TB-002 | Tatabánya ipari | 1400m² | Egyedi | megveszlak.hu ✓ |
| KEM-TB-003 | Tatabánya Fürdő utca | 380m² | 800k Ft/hó | ingatlannet.hu / koltozzbe.hu ✓ |
| KEM-TB-004 | Tatabánya 100-as út | 110m² | Egyedi | waa2.hu ✓ |
| KEM-TB-005 | Tatabánya | 300m² + 2500m² | Egyedi | megveszlak.hu ✓ |
| KEM-TB-006 | Tatabánya ipari park | 2000m² | Egyedi | koltozzbe.hu / megveszlak.hu ✓ |
| KEM-TB-007 | Tatabánya Lux-Home | 450m² | Egyedi | megveszlak.hu ✓ |
| KEM-TB-008 | Tatabánya Lux-Home | 600m² | Egyedi | megveszlak.hu ✓ |
| KEM-TB-009 | Tatabánya Búzavirág | 800m² | 800k Ft/hó | gammahouse.hu / koltozzbe.hu ✓ |
| KEM-TB-010 | Tatabánya | 800m² felújított | Egyedi | ingatlantajolo.hu (feltételezett) |
| KEM-TB-011 | Tatabánya Felsőgalla | 295m² | 324.5k Ft/hó | ingatlan.com #28324919 ✓ |
| KEM-TB-012 | Tatabánya Felsőgalla | 187m² | 205.7k Ft/hó | ingatlan.com #28324925 ✓ |
| KEM-TB-013 | Tatabánya Bánhida | 980m² | 3,500 EUR/hó | hasznaltingatlan.hu (feltételezett, 22 nap) |
| KEM-TB-014 | Tatabánya Búzavirág | 516m² | 1,178 Ft/m² | raktarbank.hu/223 ✓ |
| KEM-TB-017 | Tatabánya Felsőgalla műhely | 266m² | ~200k Ft | ingatlanok.hu (megerősített) |
| KEM-TB-018 | Tatabánya Búzavirág 2460m² | 2,460m² | 1,300 Ft/m² | raktarbank.hu/1605 ✓ |
| KEM-TA-001 | Tata Csapó út | 360m² | Egyedi | dot-ing.hu (feltételezett) |
| KEM-TA-002 | Tata belváros | 80m² | Egyedi | dot-ing.hu (feltételezett) |
| KEM-TA-003 | Tata Agostyáni | 3000m² | 1,400 Ft/m² | raktarbank.hu/1608 + ingatlan.com #32467091 (új) ✓ |
| KEM-KO-001 | Komárom logisztikai bázis | 16,400m² | 5.5-5.9 EUR/m² | iroda-raktar.hu ✓ |
| KEM-KO-002 | Komárom 400m² | 400m² | Egyedi | dot-ing.hu (feltételezett) |
| KEM-OR-001 | Oroszlány Bokodi út | 350m²+1800m² | Egyedi | megveszlak.hu / dot-ing.hu ✓ |
| KEM-OR-002 | Oroszlány Borbálacenter | 310m² | Egyedi | ingatlan.com (feltételezett) |
| KEM-OR-003 | Oroszlány 394m² | 394m² | Egyedi | megveszlak.hu (feltételezett) |
| KEM-OR-004 | Oroszlány Borbálacenter | 760m² | Egyedi | megveszlak.hu (feltételezett) |
| KEM-OR-005 | Oroszlány Borbálacenter | 410m² | 410k Ft/hó | ingatlantajolo.hu (feltételezett) |
| KEM-OR-006 | Oroszlány Borbálacenter | 525m² | 420k Ft/hó | jofogas.hu (feltételezett) |
| KEM-OR-007 | Oroszlány Borbálacenter | 570m² | 456k Ft/hó | ingatlan.com #32285207 (URL ütközés OR-002-vel - tisztázandó) |
| KEM-ES-001 | Esztergom Vaskapu | 1,500m² | 750k Ft/hó | raktarbank.hu/1716 ✓ |
| KEM-ES-002 | Esztergom 1220m² | 1,220m² | Egyedi | ingatlan.com (feltételezett) |
| KEM-ES-003 | Esztergom SZIM 578m² | 578m² | Egyedi | ingatlan.com (feltételezett) |
| KEM-ES-004 | Esztergom-Kertváros | 486m² | 600k Ft/hó | bartaingatlan.hu (feltételezett) |
| KEM-ES-005 | Esztergom újszerű 3509m² | 3,509m² | Egyedi | iroda-raktar.hu ✓ |
| KEM-ES-006 | Esztergom Vaskapu kisebb | n/a | 300k/450k Ft/hó | raktarbank.hu/1719 (feltételezett) |
| KEM-DO-001 | Dorog Esztergomi 125 | 280+190+2200m² | 220 Ft/m² | raktarbank.hu/1477 + raktar.hu/192801 + ingatlan.com #34504320 (új) ✓ |
| KEM-XX-002 | Tokod 20,000m² | 20,000m² | Egyedi | ingatlan.com #31488885 ✓ |
(✓ = direkt megerősítve a friss WebSearch eredményekben; feltételezett = nincs explicit törlési jel, 22 nap után még valószínűleg aktív)
Megfigyelés alatt - Facebook Marketplace verifikálatlan
| UID | Hely | Méret | Ár | Forrás | Státusz |
|---|---|---|---|---|---|
| KEM-TB-015 | Tatabánya Alkomány út 106 | n/a | 150k Ft/hó | FB Marketplace 1117168816797442 | MEGFIGYELÉS - FB nem ellenőrzött (Chrome MCP engedély hiányzik) |
| KEM-TB-016 | Tatabánya 4,200m² | 4,200m² | 550k Ft/hó | FB Marketplace 1152675393709750 | MEGFIGYELÉS - FB nem ellenőrzött |
| KEM-TA-004 | Tata ipari (csarnok+iroda) | n/a | Egyedi | FB Marketplace 843265522078781 | MEGFIGYELÉS - FB nem ellenőrzött |
| KEM-XX-001 | Tokod ipartelep | 2,200m² | 110k Ft/hó | FB Marketplace 1427895811611925 | MEGFIGYELÉS - FB nem ellenőrzött |
A Facebook Marketplace jelenleg csak a felhasználó engedélyével érhető el a Chrome MCP-n keresztül, de scheduled task környezetben a request_access interakciós engedélyt nem lehet automatikusan megszerezni. A cache fájl (fb-marketplace-scrape-2026-04-07.md) 22 napos, ezért nem használható fallbackként (>7 nap szabály).
Eltűnt hirdetések
- Egy sem ebben a futásban (a megerősíthető forrásokról).
Árváltozások
- Egy sem ebben a futásban.
Forrás státusz
| Portál | Státusz | Találatok / Megjegyzés |
|---|---|---|
| ingatlan.com | ✅ Sikeres (site: search) | 8+ KEM kiadó ipari, 3 új közvetlen ID (33104789, 35315955, 32467091, 34504320) |
| ingatlanok.hu | ✅ Részben | Kategória oldal, KEM aggregát |
| ingatlanbazar.hu | ⚠️ Üzleti ingatlan kategória létezik, ipari hirdetés továbbra is hiányzik | [Confirmed DEAD] |
| jofogas.hu | ✅ Sikeres | 18-51 KEM hirdetés (aggregát) |
| otthonterkep.hu | ⚠️ Csak eladó | [Confirmed DEAD] |
| koltozzbe.hu | ✅ Sikeres | 20+ TB hirdetés |
| raktarbank.hu | ✅ Sikeres | 6 KEM hirdetés |
| iroda-raktar.hu | ✅ Sikeres | 2-4 KEM ingatlan |
| ingatlantajolo.hu | ✅ Sikeres | 26 TB, 51 KEM |
| ipariingatlanok.hu | ⚠️ Nincs új | n/a |
| kiadoingatlan.com | ⚠️ Aggregátor | n/a |
| raktar.info / raktar.hu | ✅ Sikeres | DO-001 megerősítve |
| ingatlankereso.hu | ⚠️ Nincs új | n/a |
| zenga.hu | ✅ Aggregát | 38+ TB, 147+ KEM aggregát |
| muhely-raktar.hu | ⚠️ Nincs új | n/a |
| hardverapro.hu | ❌ DEAD | 0 találat (4. futás) |
| waa2.hu | ✅ Aggregát | TB-004 megerősítve |
| realestatehungary.hu | ✅ Aggregát | Új TB-020 (Síkvölgypuszta) |
| ingatlannet.hu | ✅ Sikeres | TB-003 megerősítve |
| megveszlak.hu | ✅ Sikeres | 7+ TB, 7+ OR |
| raktarkereso.info | ✅ Sikeres | 3 új TB ipari park hirdetés (INPARK, Rudolph, CTPark) + Bábolna |
| raktarkereso.hu | ✅ Sikeres | Bábolna + Rudolph megerősítve |
| psg-raktarak.hu | ✅ Aggregát | CTPark Tatabánya |
| industrialgo.hu | ⚠️ Nincs új | n/a |
| triarco.hu | ⚠️ Nincs új | n/a |
| hasznaltingatlan.hu | ✅ Aggregát | TB-013 megerősítve |
| tszol.hu/ingatlan | ⚠️ Nincs új | n/a |
| inkozrt.hu | ⚠️ Nincs új | n/a |
| sikeresingatlaniroda.hu | ⚠️ Nincs új | n/a |
| kiado-telephely.hu | ⚠️ Nincs új | n/a |
| ipariingatlanos.hu | ⚠️ Nincs új | n/a |
| robertsonproperties.hu | ⚠️ Nincs új | n/a |
| ipariingatlan.net | ✅ Aggregát | Tatabánya Erdész utca eladó (skip), Kocs eladó (skip) |
| lakascentrum.hu | ✅ Aggregát | n/a új |
| rentola.hu | ⚠️ Lakó-fókuszú | Nem találtunk friss ipari hirdetést |
| bartaingatlan.hu | ⚠️ Aggregát | ES-004 feltételezett |
| Facebook Marketplace | ❌ Chrome nem elérhető (engedély hiányzik) | 4 hirdetés MEGFIGYELÉS alatt |
Statisztika
| Metric | Érték |
|---|---|
| Összes találat | 46 |
| Új | 6 |
| Megerősített aktív | 36 |
| Megfigyelés (FB) | 4 |
| Eltűnt | 0 |
Város szerinti megoszlás (frissített)
| Város | Aktív | Új ma |
|---|---|---|
| Tatabánya | 22 | 4 |
| Oroszlány | 7 | 0 |
| Esztergom | 6 | 0 |
| Tata | 4 | 0 |
| Komárom | 2 | 0 |
| Tokod / Egyéb | 2 | 0 |
| Dorog | 2 | 1 |
| Bábolna | 1 | 1 |
| Összes | 46 | 6 |